INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY SRL
832056
Firmendetails
| Name der Firma | INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY SRL |
| Steuergesetzbuch | 832056 |
| Nummer Immatrikulation | J37/149/1991 |
| Gründungsdatum | 30.11.1992 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY SRL, CUI 832056, wurde am 30.11.1992 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | VASILE PÂRVAN 12 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Bârlad |
| Bezirk | VASLUI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 25 954 | -1 277 | 122 154 | 54 237 | 13 279 | -54 638 | 1 |
| 2023 | 4711 | 3 913 | -8 329 | 117 742 | 55 418 | 7 938 | -54 387 | 1 |
| 2022 | 4711 | 0 | -4 900 | 107 319 | 47 341 | 7 227 | -52 750 | 0 |
| 2021 | 4711 | 0 | -2 957 | 63 072 | 3 789 | 7 495 | -51 788 | 0 |
| 2020 | 4711 | 2 229 | -14 922 | 59 997 | 1 356 | 7 433 | -51 209 | 1 |
| 2019 | 4711 | 10 006 | -19 926 | 58 015 | 2 778 | 6 960 | -48 277 | 1 |
| 2018 | 4711 | 9 101 | -32 256 | 53 446 | 2 778 | 6 305 | -44 363 | 2 |
| 2017 | 4711 | 8 462 | -20 307 | 45 003 | 2 778 | 4 200 | -38 026 | 2 |
| 2016 | 4711 | 9 073 | -22 982 | 43 861 | 5 985 | 3 840 | -34 036 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY SRL Unternehmen?
-
Der von INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 25 954 EUR und der Nettogewinn -1 277 EUR von denen Verluste in Höhe von 251 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| VERDE RUSTIK S.R.L. | 47554860 | J9/76/2023 |
| KDYN FLORIN IONUT S.R.L. | 43643050 | J34/74/2021 |
| ALIF ENTERPRISE LIMITED S.R.L. | 47404927 | J2/13/2023 |
| UNICO CUCINA S.R.L. | 49397460 | J13/101/2024 |
| M & B DACOR S.R.L. | 25064476 | J2/120/2009 |
| JAR CAFE S.R.L. | 26581209 | J11/82/2010 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ADELIA STUDIO S.R.L. | 33465193 | J37/264/2014 |
| GILLY KIDS S.R.L. | 33491079 | J37/270/2014 |
| TSG BUILDING S.R.L. | 33705792 | J37/343/2014 |
| CIORNEI GIANLUCA S.R.L. | 33501920 | J37/272/2014 |
| YRICORY MARKET S.R.L. | 33510529 | J37/276/2014 |
| MASTER FRACTAL PROIECT S.R.L. | 33739035 | J37/353/2014 |